| 产品型号 | 适用范围 | 参考用量(%) | 产品特点 |
| CW-1B | 黑糖晶冻粉 | 4.0-6.0 | 速凝,柔韧,不析水 |
| CW-5 | 鸡蛋布丁粉 | 4.0-6.0 | 速凝,柔韧,不析水,口感滑润清爽 |
| CW-5K | 双皮奶 | 4.0-6.0 | 嫩滑细腻,口感清爽 |
| CW-6 | 冰粉粉 | 20.0-30.0 | 速凝,柔韧,不析水,口感清爽 |
| CW-7 | 爱玉粉 | 1.00-2.00 | 速凝,Q弹 |
| HA-6 | 果味固体饮料 | 0.50-1.00 | 易溶,有一定悬浮性,清爽 |
返回